MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 28 | 29 | 30 | ||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | 1 | 2 | 3 | ||
MAYO | 27 | 28 | 29 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 29 | 30 | 31 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 30/9 | 01 | 02 | ||
NOVIEMBRE | 25 | 26 | 27 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 28 | 29 | 30 | ||
FEBRERO | |||||
MARZO | |||||
ABRIL | 1 | 2 | 3 | ||
MAYO | 27 | 28 | 29 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 29 | 30 | 31 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 30/9 | 01 | 02 | ||
NOVIEMBRE | 25 | 26 | 27 | ||
DICIEMBRE |