MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 27 | 28 | 29 | 01/Marzo | Realizado. |
MARZO | |||||
ABRIL | 30 | 01/Mayo | 02/Mayo | 03/Mayo | Suspendido por la Pandemia. |
MAYO | |||||
JUNIO | 25 | 26 | 27 | 28 | Suspendido por la Pandemia. |
JULIO | |||||
AGOSTO | 27 | 28 | 29 | 30 | Suspendido por la Pandemia. |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 29 | 30 | 31 | 01/Noviembre | Suspendido por la Pandemia. |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |