MES | DÍAS | OBS. | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 3 | 4 | 5 | ||
MARZO | 10 | 11 | 12 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 5 | 6 | 7 | ||
JUNIO | 2 | 3 | 4 | ||
JULIO | |||||
AGOSTO | 4 | 5 | 6 | ||
SEPTIEMBRE | 7 | 8 | 9 | ||
OCTUBRE | 6 | 7 | 8 | ||
NOVIEMBRE | 9 | 10 | 11 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBS. | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 3 | 4 | 5 | ||
MARZO | 10 | 11 | 12 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 5 | 6 | 7 | ||
JUNIO | 2 | 3 | 4 | ||
JULIO | |||||
AGOSTO | 4 | 5 | 6 | ||
SEPTIEMBRE | 7 | 8 | 9 | ||
OCTUBRE | 6 | 7 | 8 | ||
NOVIEMBRE | 9 | 10 | 11 | ||
DICIEMBRE |