MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 21 | 22 | 23 | ||
FEBRERO | |||||
MARZO | 04 | 05 | 06 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 06 | 07 | 08 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 22 | 23 | 24 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 16 | 17 | 18 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 11 | 12 | 13 | ||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 21 | 22 | 23 | ||
FEBRERO | |||||
MARZO | 04 | 05 | 06 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 06 | 07 | 08 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 22 | 23 | 24 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 16 | 17 | 18 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 11 | 12 | 13 | ||
DICIEMBRE |