MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 24 | 25 | 26 | Realizado. | |
FEBRERO | |||||
MARZO | 20 | 21 | 22 | Suspendido por la Pandemia. | |
ABRIL | |||||
MAYO | 08 | 09 | 10 | Suspendido por la Pandemia. | |
JUNIO | |||||
JULIO | 10 | 11 | 12 | Suspendido por la Pandemia. | |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 18 | 19 | 20 | Suspendido por la Pandemia. | |
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 27 | 28 | 29 | Suspendido por la Pandemia. | |
DICIEMBRE |