MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 13 | 14 | 15 | 16 | Realizado. |
MARZO | |||||
ABRIL | 09 | 10 | 11 | 12 | Suspendido por la Pandemia. |
MAYO | 14 | 15 | 16 | 17 | Suspendido por la Pandemia. |
JUNIO | 11 | 12 | 13 | 14 | Suspendido por la Pandemia. |
JULIO | 16 | 17 | 18 | 19 | Suspendido por la Pandemia. |
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 17 | 18 | 19 | 20 | Suspendido por la Pandemia. |
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | 05 | 06 | 07 | 08 | Suspendido por la Pandemia. |
DICIEMBRE |