MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 23 | 24 | 25 | 26 | Realizado. |
FEBRERO | |||||
MARZO | 05 | 06 | 07 | 08 | Realizado. |
ABRIL | 16 | 17 | 18 | 19 | Suspendido por la Pandemia. |
MAYO | 28 | 29 | 30 | 31 | Suspendido por la Pandemia. |
JUNIO | |||||
JULIO | 16 | 17 | 18 | 19 | Suspendido por la Pandemia. |
AGOSTO | 27 | 28 | 29 | 30 | Suspendido por la Pandemia. |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 08 | 09 | 10 | 11 | Suspendido por la Pandemia. |
NOVIEMBRE | 26 | 27 | 28 | 29 | Suspendido por la Pandemia. |
DICIEMBRE |