MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 14 | 15 | 16 | Realizado. | |
MARZO | |||||
ABRIL | 03 | 04 | 05 | Suspendido por la Pandemia. | |
MAYO | |||||
JUNIO | 26 | 27 | 28 | Suspendido por la Pandemia. | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 07 | 08 | 09 | Suspendido por la Pandemia. | |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 9 | 10 | 11 | Suspendido por la Pandemia. | |
NOVIEMBRE | 27 | 28 | 29 | Suspendido por la Pandemia. | |
DICIEMBRE |