MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 01 | 02 | Retiro de Servidores. | ||
MARZO | 20 | 21 | 22 | Suspendido por la Pandemia. | |
ABRIL | |||||
MAYO | 08 | 09 | 10 | Suspendido por la Pandemia. | |
JUNIO | 19 | 20 | 21 | Suspendido por la Pandemia. | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 31/Julio | 01 | 02 | Suspendido por la Pandemia. | |
SEPTIEMBRE | 11 | 12 | 13 | Suspendido por la Pandemia. | |
OCTUBRE | 30 | 31 | 01/Nov | Suspendido por la Pandemia. | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |