MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 18 | 19 | 20 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 20 | 21 | 22 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 22 | 23 | 24 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 16 | 17 | 18 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 18 | 19 | 20 | ||
ABRIL | |||||
MAYO | 20 | 21 | 22 | ||
JUNIO | |||||
JULIO | 22 | 23 | 24 | ||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | 16 | 17 | 18 | ||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |