MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | |||||
MARZO | 13 | 14 | 15 | Suspendido por la Pandemia. | |
ABRIL | |||||
MAYO | 22 | 23 | 24 | Suspendido por la Pandemia. | |
JUNIO | |||||
JULIO | 9 | 10 | 11 | Suspendido por la Pandemia. | |
AGOSTO | 21 | 22 | 23 | Suspendido por la Pandemia. | |
SEPTIEMBRE | 11 | 12 | 13 | Suspendido por la Pandemia. | |
OCTUBRE | 23 | 24 | 25 | Suspendido por la Pandemia. | |
NOVIEMBRE | 20 | 21 | 22 | Suspendido por la Pandemia. | |
DICIEMBRE |