MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 04 | 05 | 06 | ||
MARZO | |||||
ABRIL | 01 | 02 | 03 | ||
MAYO | |||||
JUNIO | 03 | 04 | 05 | ||
JULIO | |||||
AGOSTO | 05 | 06 | 07 | ||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 30/9 | 01 | 02 | ||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |
MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 04 | 05 | 06 | ||
MARZO | |||||
ABRIL | 01 | 02 | 03 | ||
MAYO | |||||
JUNIO | 03 | 04 | 05 | ||
JULIO | |||||
AGOSTO | 05 | 06 | 07 | ||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 30/9 | 01 | 02 | ||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |