MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | |||||
FEBRERO | 17 | 18 | 19 | 20 | |
MARZO | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ABRIL | 14 | 15 | 16 | 17 | |
MAYO | |||||
JUNIO | 02 | 03 | 04 | 05 | |
JULIO | |||||
AGOSTO | 04 | 05 | 06 | 07 | |
SEPTIEMBRE | 15 | 16 | 17 | 18 | |
OCTUBRE | 27 | 28 | 29 | 30 | |
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |