MES | DÍAS | OBSERVACIÓN | |||
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | ||
ENERO | 09 | 10 | 11 | 12 | Realizado. |
FEBRERO | 20 | 21 | 22 | 23 | Realizado. |
MARZO | |||||
ABRIL | 09 | 10 | 11 | 12 | Suspendido por la Pandemia. |
MAYO | 14 | 15 | 16 | 17 | Suspendido por la Pandemia. |
JUNIO | |||||
JULIO | 23 | 24 | 25 | 26 | Suspendido por la Pandemia. |
AGOSTO | 13 | 14 | 15 | 16 | Suspendido por la Pandemia. |
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | 08 | 09 | 10 | 11 | Suspendido por la Pandemia. |
NOVIEMBRE | 12 | 13 | 14 | 15 | Suspendido por la Pandemia. |
DICIEMBRE |